O transmissor de temperatura YTA 110 é um dispositivo utilizado para medir e transmitir a temperatura de um processo ou ambiente em sistemas industriais. Ele geralmente é usado em sistemas de automação e controle de processos, enviando a medição da temperatura para um controlador ou sistema de supervisão.
| Características | Detalhes |
|---|
| Tipo de Sensor | Termopar (K, J, T, etc.) ou RTD (PT100, PT1000) |
| Faixa de Temperatura | Depende do tipo de sensor, geralmente entre -200°C a 1800°C |
| Sinal de Saída | 4-20 mA, 0-10 V, sinal digital (dependendo da configuração) |
| Precisão | Geralmente ±0,1% da leitura ou conforme especificações do sensor |
| Alimentação | 24 VDC (comum para transmissores industriais) |
| Material de Construção | Aço inoxidável ou material resistente à corrosão |
| Temperatura de Operação | -40°C a +85°C (varia dependendo do modelo e ambiente) |
| Montagem | Montagem em trilho DIN, fixação em painel ou em linha |
| Certificação | IECEx, ATEX (para versões com certificação para ambientes explosivos) |
| Saída de Ajuste | Configuração de zero e span, muitas vezes ajustáveis via HART ou software |
| Aplicações | Indústria química, petroquímica, alimentos e bebidas, farmacêutica, etc. |
| Funções adicionais | Isolamento galvânico, compensação de junção fria, linearização do sinal |
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA ASTA TT-500
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA ROSEMOUNT 248
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA YOKOGAWA YTA 610
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA ROSEMOUNT 644
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA TT301
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA YOKOGAWA YTA 110
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA NOVUS TXBLOCK-USB
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PT100
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA ROSEMOUNT NCC 12.1147X
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA INTELIGENTE NOVUS HT010
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA SÉRIE SMAR TT421
TRANSMISSOR DE TEMPERATURA WIRELESS 648 ROSEMOUNT